|
Inscripciones Final Autocross 2023 - Domingo 03 de Diciembre - Autodromo la Chutana |
|
Inscripciones Final 1/4 de Milla - Domingo 17 de diciembre Piques Legales Vextrom |
Calendario Aceleracion 2023
Fecha | Dia | Tiempos | |
1 | Enero 29 | Domingo | ![]() |
2 | Febrero 26 | Domingo | ![]() |
3 | Marzo 26 | Domingo | ![]() |
4 | Abril 23 | Domingo | ![]() |
5 | Mayo 21 | Domingo | ![]() |
6 | Junio 11 | Domingo | ![]() |
7 | Julio 23 | Domingo | ![]() |
8 | Agosto 20 | Domingo | ![]() |
9 | Setiembre 17 | Domingo | ![]() |
10 | Octubre 15 | Domingo | ![]() |
11 | Noviembre 12 | Domingo | ![]() |
12 | Diciembre 17 | Domingo | ![]() |
![]() |
Calendario Autocross 2023
Fecha | Dia | Tiempos | |
1 | Enero 22 | Domingo | ![]() |
2 | Febrero 12 | Domingo | ![]() |
3 | Marzo 12 | Domingo | ![]() |
4 | Abril 02 | Domingo | ![]() |
5 | Mayo 07 | Domingo | ![]() |
6 | Junio 04 | Domingo | ![]() |
7 | Julio 09 | Domingo | ![]() |
8 | Agosto 06 | Domingo | ![]() |
9 | Setiembre 03 | Domingo | ![]() |
10 | Octubre 01 | Domingo | ![]() |
11 | Noviembre 05 | Domingo | ![]() |
12 | Diciembre 03 | Domingo | ![]() |
![]() |
Calendario Aceleracion 2022
Fecha | Dia | Tiempos | |
1 | Enero 23 | Domingo | ![]() |
2 | Febrero 20 | Domingo | ![]() |
3 | Marzo 27 | Domingo | ![]() |
4 | Abril 24 | Domingo | ![]() |
5 | Mayo 22 | Domingo | ![]() |
6 | Junio 12 | Domingo | ![]() |
7 | Julio 24 | Domingo | ![]() |
8 | Agosto 21 | Domingo | ![]() |
9 | Setiembre 18 | Domingo | ![]() |
10 | Octubre 16 | Domingo | ![]() |
11 | Noviembre 13 | Domingo | ![]() |
12 | Diciembre 11 | Domingo | ![]() |
![]() |
Calendario Autocross 2022
Fecha | Dia | Tiempos | |
1 | Enero 16 | Domingo | ![]() |
2 | Febrero 13 | Domingo | ![]() |
3 | Marzo 20 | Domingo | ![]() |
4 | Abril 10 | Domingo | ![]() |
5 | Mayo 15 | Domingo | ![]() |
6 | Junio 05 | Domingo | ![]() |
7 | Julio 10 | Domingo | ![]() |
8 | Agosto 14 | Domingo | ![]() |
9 | Setiembre 04 | Domingo | ![]() |
10 | Octubre 09 | Domingo | ![]() |
11 | Noviembre 20 | Domingo | ![]() |
12 | Diciembre 18 | Domingo | ![]() |
![]() |
Calendario Aceleración 2021
Fecha | Dia | Tiempos | |
1 | Mayo | Sabado | ![]() |
2 | Junio | Sabado | ![]() |
3 | Julio | Sabado | ![]() |
4 | Agosto | Sabado | ![]() |
5 | Septiembre | Sabado | ![]() |
6 | Octubre | Sabado | ![]() |
7 | Noviembre | Sabado | ![]() |
8 | Diciembre | Sabado | ![]() |
![]() |
Calendario Autocross 2021
Fecha | Dia | Tiempos | |
1 | Junio | Sabado | ![]() |
2 | Julio | Sabado | ![]() |
3 | Agosto | Sabado | ![]() |
4 | Septiembre | Sabado | ![]() |
5 | Octubre | Sabado | ![]() |
6 | Noviembre | Sabado | ![]() |
7 | Diciembre | Sabado | ![]() |
![]() |
Calendario Autocross 2020
Fecha | Dia | Tiempos | |
TD | Enero 19 | Domingo | ![]() |
1 | Marzo 08 | Domingo | ![]() |
2 | Octubre 17 | Sabado | ![]() |
3 | Noviembre | Sabado | ![]() |
4 | Diciembre | Sabado | ![]() |
5 | Enero | Domingo | ![]() |
6 | Marzo | Sabado | ![]() |
7 | Mayo | Sabado | ![]() |
![]() |
Calendario Aceleración 2020
Fecha | Dia | Tiempos | |
1 | Marzo | Domingo | ![]() |
2 | Noviembre | Sabado | ![]() |
3 | Diciembre | Sabado | ![]() |
4 | Marzo | Sabado | ![]() |
5 | Abril | Sabado | ![]() |
![]() |
Calendario Autocross 2019
Fecha | Dia | Resultados | |
TD | Enero 27 | Domingo | ![]() |
1 | Marzo 03 | Domingo | ![]() |
2 | Marzo 31 | Domingo | ![]() |
3 | Mayo 26 | Domingo | ![]() |
4 | Junio 23 | Domingo | ![]() |
5 | Julio 14 | Domingo | ![]() |
6 | Agosto 18 | Domingo | ![]() |
7 | Septiembre 15 | Domingo | ![]() |
8 | Octubre 20 | Domingo | ![]() |
9 | Noviembre 17 | Domingo | ![]() |
![]() |
Calendario Aceleración 2019
Fecha | Dia | Resultados | |
1 | Febrero 24 | Domingo | ![]() |
2 | Marzo 24 | Domingo | ![]() |
3 | Abril 28 | Domingo | ![]() |
4 | Junio 02 | Domingo | ![]() |
5 | Agosto 11 | Domingo | ![]() |
6 | Setiembre 08 | Domingo | ![]() |
7 | Octubre 13 | Domingo | ![]() |
8 | Diciembre 15 | Domingo | ![]() |
![]() |
Calendario Autocross 2018
Fecha Dia Resultados TD Enero 21 Domingo 1er Trackday
TD Febrero 18 Domingo 2do Trackday
1 Marzo 18 Domingo Resultados
2 Abril 22 Domingo Resultados
3 Mayo 27 Domingo Resultados
4 Julio 08 Domingo Resultados
5 Agosto 05 Domingo Resultados
6 Septiembre 09 Domingo Resultados
7 Octubre 21 Domingo Resultados
8 Noviembre 18 Domingo Resultados
TD Diciembre 08 Sabado 3er Trackday
Campeonato
Calendario Aceleración 2018
Fecha Dia Resultados 1 Febrero 25 Domingo Resultados
2 Marzo 25 Domingo Resultados
3 Abri 29 Domingo Resultados
4 Junio 03 Domingo Resultados
5 Agosto 12 Domingo Resultados
6 Setiembre 23 Domingo Resultados
7 Noviembre 04 Domingo Resultados
8 Diciembre 02 Domingo Resultados
Acumulado
Calendario Autocross 2017
Fecha Dia Resultados TD Enero 22 Domingo 1er Trackday
TD Febrero 19 Domingo 2do Trackday
1 Marzo 19 Domingo Resultados
2 Abril 23 Domingo Resultados
3 Mayo 28 Domingo Resultados
4 Junio 25 Domingo Resultados
5 Agosto 13 Domingo Resultados
6 Septiembre 10 Domingo Resultados
7 Octubre 08 Domingo Resultados
8 Noviembre 05 Domingo Resultados
TD Diciembre 10 Domingo 3er Trackday
Campeonato
Calendario Aceleración 2017
Fecha Dia Resultados 1 Marzo 5 Domingo Resultados
2 Abril 30 Domingo Resultados
3 Junio 4 Domingo Resultados
4 Julio 16 Domingo Resultados
5 Septiembre 24 Domingo Resultados
6 Noviembre 26 Domingo Resultados
Acumulado
Calendario Autocross 2016
Fecha Dia Resultados TD Enero 31 Domingo 1er Trackday
TD Febrero 21 Domingo 2do Trackday
1 Marzo 20 Domingo Resultados
2 Abril 24 Domingo Resultados
3 Mayo 29 Domingo Resultados
4 Julio 10 Domingo Resultados
5 Agosto 14 Domingo Resultados
6 Setiembre 18 Domingo Resultados
7 Octubre 09 Domingo Resultados
TD Octubre 30 Domingo 3er Trackday
8 Noviembre 27 Domingo Resultados
TD Diciembre 18 Domingo 4to Trackday
Campeonato
Calendario Aceleración 2016
Fecha Dia Resultados 1 Febrero 28 Domingo Resultados
2 Abril 03 Domingo Resultados
3 Junio 26 Domingo Resultados
4 Agosto 28 Domingo Resultados
5 Octubre 02 Domingo Resultados
6 Noviembre 06 Domingo Resultados
Acumulado
Calendario Autocross 2015
Fecha Dia Resultados TD Enero 25 Domingo 1er Trackday
TD Marzo 01 Domingo 2do Trackday
TD Marzo 29 Domingo 3er Trackday
1 Abril 19 Domingo Resultados
2 Mayo 31 Domingo Resultados
3 Julio 05 Domingo Resultados
4 Agosto 09 Domingo Resultados
5 Setiembre 06 Domingo Resultados
6 Setiembre 27 Domingo Resultados
7 Noviembre 22 Domingo Resultados
TD Diciembre 20 Domingo 4to Trackday
Campeonato
Calendario Aceleración 2015
Fecha | Dia | Resultados | |
1 | Febrero 21 | Sabado | ![]() |
2 | Marzo 22 | Domingo | ![]() |
3 | Abril 26 | Domingo | ![]() |
4 | Junio 7 | Domingo | ![]() |
5 | Agosto 30 | Domingo | ![]() |
6 | Noviembre 15 | Domingo | ![]() |
![]() |
Calendario Autocross 2014
Fecha | Dia | Resultados | |
TD | Enero 19 | Domingo | ![]() |
TD | Marzo 2 | Domingo | ![]() |
1 | Abril 6 | Domingo | ![]() |
2 | Mayo 18 | Domingo | ![]() |
3 | Junio 8 | Domingo | ![]() |
4 | Agosto 3 | Domingo | ![]() |
TD | Agosto 31 | Domingo | ![]() |
5 | Setiembre 28 | Domingo | ![]() |
6 | Octubre 19 | Domingo | ![]() |
7 | Noviembre 30 | Domingo | ![]() |
TD | Diciembre 21 | Domingo | ![]() |
![]() |
Calendario Aceleración 2014
Fecha | Dia | Resultados | |
1 | Junio 01 | Domingo | ![]() |
2 | Julio 06 | Domingo | ![]() |
3 | Agosto 10 | Domingo | ![]() |
4 | Setiembre 07 | Domingo | ![]() |
5 | Diciembre 08 | Lunes | ![]() |
![]() |
Calendario Aceleración 2013
Fecha | Dia | Resultados | |
-- | Abril 28 | Domingo | ![]() |
-- | Agosto 25 | Domingo | ![]() |
1 | Octubre 6 | Domingo | ![]() |
2 | Noviembre 3 | Domingo | ![]() |
3 | Enero 25 | Sabado | ![]() |
- | suspendida | Sabado | ![]() |
- | suspendida | Sabado | ![]() |
![]() |
Calendario Autocross 2013
Fecha | Dia | Resultados | |
1 | Abril 7 | Domingo | ![]() |
2 | Mayo 5 | Domingo | ![]() |
3 | Julio 7 (cat 3-4) | Domingo | ![]() |
3 | Julio 14(cat 2-1 | Domingo | ![]() |
4 | Agosto 4 (cat 3-4 y TD) |
Domingo | ![]() |
4 | Agosto 11 (cat 1-2 y TD) |
Domingo | ![]() |
5 | Set 22 | Domingo | ![]() |
6 | Octubre 27 | Domingo | ![]() |
7 | Noviembre 17 | Domingo | ![]() |
![]() |